Stream | Subject Combination |
BA H | EDUCATION – POLITICAL SCIENCE – HISTORY |
BA H | EDUCATION – PHILOSOPHY – HISTORY |
BA H | EDUCATION – HISTORY – SOCIOLOGY |
BA H | EDUCATION – STATISTICS – POLITICAL SCIENCE |
BA H | EDUCATION – ECONOMICS – SOCIOLOGY |
BA H | EDUCATION – POLITICAL SCIENCE – PHILOSOPHY |
BA H | EDUCATION – POLITICAL SCIENCE- SOCIOLOGY |
BA H | EDUCATION – ECONOMICS- POLITICAL SCIENCE |
BA H | EDUCATION – HISTORY-STATISTICS |
BA H | EDUCATION – PHILOSOPHY – SOCIOLOGY |
BA H | EDUCATION – ECONOMICS- STATISTICS |
BA H | EDUCATION – STATISTICS – SOCIOLOGY |
BA H | ENGLISH – EDUCATION – PHILOSOPHY |
BA H | ENGLISH – HISTORY – PHILOSOPHY |
BA H | ENGLISH – EDUCATION – HISTORY |
BA H | ENGLISH – SOCIOLOGY – JORG |
BA H | ENGLISH – EDUCATION – SOCIOLOGY |
BA H | ENGLISH – EDUCATION – JORG |
BA H | ENGLISH – SOCIOLOGY – PHILOSOPHY |
BA H | ENGLISH – SOCIOLOGY – HISTORY |
BA H | ENGLISH – HISTORY – JORG |
BA H | BENGALI – EDUCATION – HISTORY |
BA H | BENGALI – POLITICAL SCIENCE – HISTORY |
BA H | BENGALI – EDUCATION – PHILOSOPHY |
BA H | BENGALI – PHILOSOPHY – SANSKRIT |
BA H | BENGALI – EDUCATION – SANSKRIT |
BA H | BENGALI – PHILOSOPHY – POLITICAL SCIENCE |
BA H | BENGALI – PHILOSOPHY – HISTORY |
BA H | BENGALI – POLITICAL SCIENCE – SANSKRIT |
BA H | BENGALI – HISTORY – SANSKRIT |
BA H | SANSKRIT – BENGALI – EDUCATION |
BA H | SANSKRIT- BENGALI – PHILOSOPHY |
BA H | SANSKRIT – BENGALI – POLITICAL SCIENCE |
BA H | SANSKRIT – POLITICAL SCIENCE – PHILOSOPHY |
BA H | SANSKRIT – EDUCATION – PHILOSOPHY |
BA H | SANSKRIT – EDUCATION – HISTORY |
BA H | SANSKRIT- BENGALI – HISTORY |
BA H | SANSKRIT – HISTORY – PHILOSOPHY |
BA H | SANSKRIT – POLITICAL SCIENCE – HISTORY |
BA H | PHILOSOPHY – POLITICAL SCIENCE – SANSKRIT |
BA H | PHILOSOPHY – HISTORY – SOCIOLOGY |
BA H | PHILOSOPHY – EDUCATION – SANSKRIT |
BA H | PHILOSOPHY – POLITICAL SCIENCE – HISTORY |
BA H | PHILOSOPHY – EDUCATION – HISTORY |
BA H | PHILOSOPHY – POLITICAL SCIENCE – SOCIOLOGY |
BA H | PHILOSOPHY – EDUCATION – SOCIOLOGY |
BA H | POLITICAL SCIENCE – HISTORY – PHILOSOPHY |
BA H | POLITICAL SCIENCE – HISTORY – SOCIOLOGY |
BA H | POLITICAL SCIENCE- BENGALI – JORG |
BA H | POLITICAL SCIENCE – JORG- HISTORY |
BA H | POLITICAL SCIENCE – SOCIOLOGY – STATISTICS |
BA H | POLITICAL SCIENCE – BENGALI – HISTORY |
BA H | POLITICAL SCIENCE – HISTORY – STATISTICS |
BA H | POLITICAL SCIENCE – PHILOSOPHY – SOCIOLOGY |
BA H | POLITICAL SCIENCE- BENGALI – PHILOSOPHY |
BA H | POLITICAL SCIENCE – SOCIOLOGY – JORG |
BA H | POLITICAL SCIENCE – STATISTICS – JORG |
BA H | HISTORY – EDUCATION – SOCIOLOGY |
BA H | HISTORY – BENGALI – POLITICAL SCIENCE |
BA H | HISTORY – POLITICAL SCIENCE – SOCIOLOGY |
BA H | HISTORY – POLITICAL SCIENCE – JORG |
BA H | HISTORY – EDUCATION – PHILOSOPHY |
BA H | HISTORY – SANSKRIT – PHILOSOPHY |
BA H | HISTORY – SANSKRIT – POLITICAL SCIENCE |
BA H | HISTORY – SANSKRIT – BENGALI |
BA H | HISTORY- BENGALI – EDUCATION |
BA H | HISTORY – EDUCATION – JORG |
BA H | HISTORY – SOCIOLOGY – PHILOSOPHY |
BA H | HISTORY – SOCIOLOGY – JORG |
BA H | HISTORY – POLITICAL SCIENCE – PHILOSOPHY |
BA H | HISTORY – BENGALI – PHILOSOPHY |
BA H | HISTORY – EDUCATION – SANSKRIT |
BA H | SOCIOLOGY – EDUCATION – HISTORY |
BA H | SOCIOLOGY – POLITICAL SCIENCE – HISTORY |
BA H | SOCIOLOGY – PHILOSOPHY – HISTORY |
BA H | SOCIOLOGY – POLITICAL SCIENCE – JORG |
BA H | SOCIOLOGY – EDUCATION – ECONOMICS |
BA H | SOCIOLOGY – EDUCATION – PHILOSOPHY |
BA H | SOCIOLOGY – EDUCATION – JORG |
BA H | SOCIOLOGY – HISTORY – JORG |
BA H | SOCIOLOGY – POLITICAL SCIENCE – PHILOSOPHY |
BA H | SOCIOLOGY – POLITICAL SCIENCE – ECONOMICS |
BA H | SOCIOLOGY – ECONOMICS – JORG |
Stream | Subject Combination |
BSC H | ECONOMICS – MATHEMATICS – STATISTICS |
BSC H | ECONOMICS – MATHEMATICS – POLITICAL SCIENCE |
BSC H | ECONOMICS – MATHEMATICS – EDUCATION |
BSC H | ECONOMICS – MATHEMATICS – SOCIOLOGY |
BSC H | ECONOMICS -MATHEMATICS – JORG |
BSC H | GEOGRAPHY – EDUCATION – ECONOMICS |
BSC H | GEOGRAPHY – POLITICAL SCIENCE – ECONOMICS |
BSC H | GEOGRAPHY — MATHEMATICS- STATISTICS |
BSC H | GEOGRAPHY -MATHEMATICS- POLITICAL SCIENCE |
BSC H | GEOGRAPHY – POLITICAL SCIENCE – STATISTICS |
BSC H | GEOGRAPHY – MATHEMATICS- ECONOMICS |
BSC H | GEOGRAPHY – ECONOMICS – STATISTICS |
BSC H | GEOGRAPHY -MATHEMATICS- EDUCATION |
BSC H | GEOGRAPHY – EDUCATION – STATISTICS |
BSC Pure G | POLITICAL SCIENCE – ECONOMICS – GEOGRAPHY |
BSC Pure G | EDUCATION – ECONOMICS – GEOGRAPHY |
BSC Pure G | SOCIOLOGY – ECONOMICS – GEOGRAPHY |
BA G | POLITICAL SCIENCE – PHILOSOPHY – HISTORY |
BA G | POLITICAL SCIENCE – PHILOSOPHY – SANSKRIT |
BA G | EDUCATION – HISTORY – GEOGRAPHY |
BA G | EDUCATION – SOCIOLOGY – GEOGRAPHY |
BA G | EDUCATION – SOCIOLOGY – HISTORY |
BA G | EDUCATION – PHILOSOPHY – SANSKRIT |
ABBREVITION | |
BA G | |
BA H | |
BSC H | |
BSC Pure G |

- Home
- Academics
- Admission
- Celebrations
- College Profile
- Extension Activities
- Facilities
- Library
- Redressal Mechanisms
- Notices
Select Page